Carga de librerías y datos

library(caret)
library(tidyverse)
library(rpart)
df <- MASS::Boston %>% mutate(chas=factor(chas, labels=c('No','Si')))
head(df)

Entrenar un Gradient Boosting

Entrenemos un modelo Random Forest con este dataset:

set.seed(282)
tr_index <- createDataPartition(y=df$medv,
                                p=0.8,
                                list=FALSE)
train <- df[tr_index,]
test <- df[-tr_index,]
set.seed(499)
cv_index <- createFolds(y=train$medv,
                                k=5,
                                list=TRUE,
                                returnTrain=TRUE)
gb_trControl <- trainControl(
        index=cv_index,
        method="cv",
        number=5        
        )
gb_grid <- expand.grid(n.trees=200,
                       interaction.depth=c(3,4,5),
                       shrinkage=c(0.1, 0.01),
                       n.minobsinnode=c(5,10)
)
t0 <- proc.time()
gb_fit <-  train(medv ~ . , 
                 data = train, 
                 method = "gbm", 
                 trControl = gb_trControl,
                 tuneGrid = gb_grid
)
Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       86.3967             nan     0.0100    0.9263
     2       85.1826             nan     0.0100    1.0446
     3       83.9100             nan     0.0100    1.1352
     4       82.7911             nan     0.0100    1.1419
     5       81.7186             nan     0.0100    1.1333
     6       80.6003             nan     0.0100    1.0008
     7       79.6793             nan     0.0100    0.8707
     8       78.5959             nan     0.0100    1.0249
     9       77.6018             nan     0.0100    0.7690
    10       76.5660             nan     0.0100    0.9307
    20       67.2101             nan     0.0100    0.8784
    40       52.5555             nan     0.0100    0.6817
    60       42.1036             nan     0.0100    0.4403
    80       34.4213             nan     0.0100    0.2612
   100       28.5806             nan     0.0100    0.1964
   120       24.1426             nan     0.0100    0.1656
   140       21.0413             nan     0.0100    0.1063
   160       18.5935             nan     0.0100    0.0659
   180       16.7134             nan     0.0100    0.0645
   200       15.2334             nan     0.0100    0.0662

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       86.5882             nan     0.0100    1.1820
     2       85.3515             nan     0.0100    1.1516
     3       84.1096             nan     0.0100    0.9542
     4       82.9037             nan     0.0100    0.9829
     5       81.7008             nan     0.0100    1.0482
     6       80.6123             nan     0.0100    1.1623
     7       79.4986             nan     0.0100    1.1234
     8       78.4386             nan     0.0100    1.0776
     9       77.3794             nan     0.0100    0.8237
    10       76.4522             nan     0.0100    1.0070
    20       67.2014             nan     0.0100    0.8489
    40       52.9312             nan     0.0100    0.5127
    60       42.5747             nan     0.0100    0.4693
    80       34.5137             nan     0.0100    0.2803
   100       28.9307             nan     0.0100    0.2541
   120       24.7417             nan     0.0100    0.1638
   140       21.6032             nan     0.0100    0.1309
   160       19.1477             nan     0.0100    0.0653
   180       17.4392             nan     0.0100    0.0575
   200       15.9719             nan     0.0100    0.0400

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       86.4850             nan     0.0100    1.2836
     2       85.3098             nan     0.0100    1.1931
     3       84.0945             nan     0.0100    1.3503
     4       82.9098             nan     0.0100    1.1750
     5       81.7534             nan     0.0100    0.9787
     6       80.6649             nan     0.0100    0.9198
     7       79.4920             nan     0.0100    1.0106
     8       78.2926             nan     0.0100    1.0176
     9       77.1515             nan     0.0100    1.0748
    10       75.9911             nan     0.0100    0.9712
    20       65.9607             nan     0.0100    0.6784
    40       50.8080             nan     0.0100    0.5256
    60       39.9044             nan     0.0100    0.2990
    80       32.0841             nan     0.0100    0.2980
   100       26.3550             nan     0.0100    0.1829
   120       22.1243             nan     0.0100    0.1448
   140       19.0343             nan     0.0100    0.1299
   160       16.6350             nan     0.0100    0.0733
   180       14.8777             nan     0.0100    0.0623
   200       13.4718             nan     0.0100    0.0306

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       86.4653             nan     0.0100    1.3402
     2       85.4278             nan     0.0100    0.9454
     3       84.2629             nan     0.0100    1.1376
     4       83.0523             nan     0.0100    1.0609
     5       81.9320             nan     0.0100    1.0958
     6       80.7261             nan     0.0100    1.1697
     7       79.5491             nan     0.0100    1.0193
     8       78.5085             nan     0.0100    1.0970
     9       77.3763             nan     0.0100    1.0774
    10       76.3278             nan     0.0100    1.1367
    20       66.7233             nan     0.0100    0.7584
    40       51.5783             nan     0.0100    0.5556
    60       40.6963             nan     0.0100    0.4488
    80       33.0879             nan     0.0100    0.2937
   100       27.1365             nan     0.0100    0.1357
   120       22.9331             nan     0.0100    0.1638
   140       19.8719             nan     0.0100    0.0900
   160       17.6490             nan     0.0100    0.0768
   180       15.8911             nan     0.0100    0.0256
   200       14.6123             nan     0.0100    0.0118

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       86.4506             nan     0.0100    1.1807
     2       84.9831             nan     0.0100    1.4554
     3       83.6636             nan     0.0100    1.1308
     4       82.4713             nan     0.0100    1.0586
     5       81.2101             nan     0.0100    1.1064
     6       79.9729             nan     0.0100    1.3155
     7       78.7009             nan     0.0100    1.0962
     8       77.4270             nan     0.0100    1.2586
     9       76.3639             nan     0.0100    0.9546
    10       75.1134             nan     0.0100    1.3861
    20       65.0295             nan     0.0100    0.9594
    40       49.4524             nan     0.0100    0.6749
    60       38.1462             nan     0.0100    0.4874
    80       30.3178             nan     0.0100    0.2857
   100       24.6120             nan     0.0100    0.1528
   120       20.4432             nan     0.0100    0.1365
   140       17.4075             nan     0.0100    0.0527
   160       15.0988             nan     0.0100    0.0764
   180       13.3748             nan     0.0100    0.0524
   200       12.0619             nan     0.0100    0.0280

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       86.4772             nan     0.0100    1.3392
     2       85.1759             nan     0.0100    1.0713
     3       83.8823             nan     0.0100    1.0525
     4       82.6468             nan     0.0100    1.2195
     5       81.5256             nan     0.0100    1.1703
     6       80.5458             nan     0.0100    0.9847
     7       79.4122             nan     0.0100    0.8375
     8       78.2176             nan     0.0100    1.2390
     9       77.1643             nan     0.0100    1.2131
    10       75.9742             nan     0.0100    0.9196
    20       65.9585             nan     0.0100    0.9003
    40       50.5980             nan     0.0100    0.6374
    60       39.5054             nan     0.0100    0.3565
    80       31.6701             nan     0.0100    0.3258
   100       25.9065             nan     0.0100    0.2057
   120       21.7044             nan     0.0100    0.1265
   140       18.7191             nan     0.0100    0.1283
   160       16.3470             nan     0.0100    0.0874
   180       14.6181             nan     0.0100    0.0384
   200       13.3253             nan     0.0100    0.0254

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       75.6183             nan     0.1000   13.6756
     2       66.2928             nan     0.1000    9.8607
     3       58.1789             nan     0.1000    5.3206
     4       51.2069             nan     0.1000    6.9458
     5       46.2827             nan     0.1000    5.1332
     6       42.0235             nan     0.1000    4.1388
     7       38.0713             nan     0.1000    3.1169
     8       34.2766             nan     0.1000    3.2159
     9       30.4172             nan     0.1000    3.4638
    10       27.5510             nan     0.1000    2.2012
    20       14.8367             nan     0.1000    0.2881
    40        9.4668             nan     0.1000   -0.1305
    60        7.5524             nan     0.1000    0.0781
    80        6.4198             nan     0.1000   -0.0277
   100        5.3726             nan     0.1000   -0.0309
   120        4.7241             nan     0.1000   -0.0720
   140        3.9821             nan     0.1000   -0.0283
   160        3.5423             nan     0.1000   -0.0326
   180        3.1231             nan     0.1000   -0.0244
   200        2.8571             nan     0.1000   -0.0369

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       76.6854             nan     0.1000   11.0050
     2       66.6660             nan     0.1000    8.8184
     3       59.0683             nan     0.1000    7.0543
     4       52.0563             nan     0.1000    6.0127
     5       46.1820             nan     0.1000    5.3714
     6       41.3250             nan     0.1000    4.2501
     7       37.1158             nan     0.1000    2.9057
     8       33.0407             nan     0.1000    3.8566
     9       30.3905             nan     0.1000    2.6164
    10       28.1273             nan     0.1000    1.7764
    20       15.5652             nan     0.1000    0.4816
    40       10.5559             nan     0.1000   -0.0297
    60        8.2836             nan     0.1000   -0.0606
    80        6.7015             nan     0.1000   -0.0431
   100        5.8449             nan     0.1000   -0.0103
   120        5.3310             nan     0.1000   -0.0278
   140        4.6637             nan     0.1000   -0.0855
   160        4.2047             nan     0.1000   -0.0337
   180        3.8264             nan     0.1000   -0.0878
   200        3.4115             nan     0.1000   -0.0238

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       75.9604             nan     0.1000   13.4629
     2       66.0502             nan     0.1000    8.9559
     3       56.9882             nan     0.1000    8.8993
     4       49.9108             nan     0.1000    6.6574
     5       44.2705             nan     0.1000    5.9461
     6       39.4064             nan     0.1000    3.9516
     7       34.3702             nan     0.1000    4.5220
     8       30.7831             nan     0.1000    2.9232
     9       27.4467             nan     0.1000    2.5224
    10       24.7783             nan     0.1000    2.0586
    20       12.8058             nan     0.1000    0.1805
    40        7.9511             nan     0.1000   -0.1644
    60        5.7063             nan     0.1000   -0.1728
    80        4.4647             nan     0.1000   -0.0092
   100        3.7154             nan     0.1000   -0.0254
   120        2.9880             nan     0.1000   -0.0247
   140        2.6076             nan     0.1000   -0.0530
   160        2.2593             nan     0.1000   -0.0199
   180        1.9434             nan     0.1000   -0.0360
   200        1.7010             nan     0.1000   -0.0078

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       75.0460             nan     0.1000   10.3107
     2       65.3524             nan     0.1000    8.6876
     3       56.5951             nan     0.1000    7.8177
     4       49.3131             nan     0.1000    6.2892
     5       45.1101             nan     0.1000    3.7540
     6       39.0986             nan     0.1000    4.6465
     7       35.4972             nan     0.1000    3.4355
     8       31.5324             nan     0.1000    4.1957
     9       28.8072             nan     0.1000    2.6492
    10       26.1778             nan     0.1000    2.2864
    20       14.2621             nan     0.1000    0.3450
    40        9.2151             nan     0.1000    0.0915
    60        7.1480             nan     0.1000   -0.0490
    80        5.7473             nan     0.1000    0.0034
   100        4.8091             nan     0.1000   -0.0237
   120        4.0539             nan     0.1000   -0.0978
   140        3.5856             nan     0.1000   -0.0525
   160        3.2295             nan     0.1000   -0.0592
   180        2.9277             nan     0.1000   -0.0583
   200        2.6415             nan     0.1000   -0.0419

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       75.6973             nan     0.1000   12.3850
     2       64.7645             nan     0.1000    9.2825
     3       56.6191             nan     0.1000    7.8202
     4       49.3963             nan     0.1000    7.3340
     5       42.6432             nan     0.1000    5.4779
     6       37.1050             nan     0.1000    4.4352
     7       32.8390             nan     0.1000    2.9996
     8       29.5128             nan     0.1000    3.0366
     9       27.1021             nan     0.1000    2.2950
    10       24.5393             nan     0.1000    2.6402
    20       12.1236             nan     0.1000    0.1743
    40        6.2145             nan     0.1000   -0.0414
    60        4.4924             nan     0.1000   -0.0399
    80        3.6027             nan     0.1000   -0.1269
   100        2.9094             nan     0.1000   -0.0501
   120        2.3920             nan     0.1000   -0.0234
   140        2.0187             nan     0.1000   -0.0258
   160        1.6935             nan     0.1000   -0.0269
   180        1.4861             nan     0.1000   -0.0216
   200        1.2686             nan     0.1000   -0.0337

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       74.9949             nan     0.1000   11.1347
     2       64.7084             nan     0.1000   10.0611
     3       57.2294             nan     0.1000    8.1639
     4       50.3760             nan     0.1000    5.9044
     5       44.2320             nan     0.1000    5.1538
     6       39.0651             nan     0.1000    4.4788
     7       34.6090             nan     0.1000    4.0423
     8       31.0863             nan     0.1000    3.3312
     9       28.1446             nan     0.1000    2.1505
    10       25.0647             nan     0.1000    2.6338
    20       13.5213             nan     0.1000    0.2411
    40        9.0594             nan     0.1000   -0.0828
    60        6.8097             nan     0.1000   -0.1473
    80        5.3885             nan     0.1000   -0.0455
   100        4.5339             nan     0.1000   -0.0546
   120        3.8490             nan     0.1000   -0.0095
   140        3.2195             nan     0.1000   -0.0343
   160        2.7928             nan     0.1000   -0.0265
   180        2.3803             nan     0.1000   -0.0285
   200        2.1044             nan     0.1000   -0.0272

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       82.1437             nan     0.0100    1.2904
     2       81.0526             nan     0.0100    1.1620
     3       79.8452             nan     0.0100    0.9092
     4       78.6632             nan     0.0100    1.0519
     5       77.5120             nan     0.0100    1.0688
     6       76.3433             nan     0.0100    1.1509
     7       75.2549             nan     0.0100    1.1203
     8       74.1952             nan     0.0100    1.1019
     9       73.1404             nan     0.0100    0.9722
    10       72.1344             nan     0.0100    1.0506
    20       62.7469             nan     0.0100    0.9692
    40       48.6309             nan     0.0100    0.6140
    60       38.1803             nan     0.0100    0.3611
    80       30.8002             nan     0.0100    0.2980
   100       25.4079             nan     0.0100    0.1973
   120       21.5324             nan     0.0100    0.1592
   140       18.5230             nan     0.0100    0.0997
   160       16.3822             nan     0.0100    0.0631
   180       14.6817             nan     0.0100    0.0724
   200       13.3523             nan     0.0100    0.0536

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       82.1793             nan     0.0100    1.1098
     2       80.9415             nan     0.0100    1.2760
     3       79.7198             nan     0.0100    1.1923
     4       78.5444             nan     0.0100    1.1605
     5       77.3771             nan     0.0100    1.0030
     6       76.3495             nan     0.0100    0.8223
     7       75.2993             nan     0.0100    0.9514
     8       74.2525             nan     0.0100    0.8979
     9       73.1098             nan     0.0100    1.0582
    10       72.0654             nan     0.0100    0.9446
    20       62.5884             nan     0.0100    0.8113
    40       48.0699             nan     0.0100    0.6167
    60       38.2339             nan     0.0100    0.4271
    80       31.2145             nan     0.0100    0.2362
   100       26.0584             nan     0.0100    0.1778
   120       22.1053             nan     0.0100    0.1736
   140       19.1434             nan     0.0100    0.1023
   160       16.9650             nan     0.0100    0.0822
   180       15.3049             nan     0.0100    0.0426
   200       13.9683             nan     0.0100    0.0322

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       82.0802             nan     0.0100    1.5042
     2       80.7803             nan     0.0100    1.3994
     3       79.5984             nan     0.0100    1.0909
     4       78.3624             nan     0.0100    0.9922
     5       77.2344             nan     0.0100    1.0501
     6       76.0414             nan     0.0100    0.9733
     7       74.9192             nan     0.0100    1.0594
     8       73.7877             nan     0.0100    1.0512
     9       72.6814             nan     0.0100    1.0256
    10       71.5531             nan     0.0100    1.3104
    20       61.9336             nan     0.0100    0.7316
    40       46.8567             nan     0.0100    0.3968
    60       36.4669             nan     0.0100    0.4436
    80       28.8866             nan     0.0100    0.3284
   100       23.4810             nan     0.0100    0.2311
   120       19.6592             nan     0.0100    0.1036
   140       16.7479             nan     0.0100    0.0831
   160       14.6862             nan     0.0100    0.0666
   180       13.1207             nan     0.0100    0.0504
   200       11.8794             nan     0.0100    0.0233

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       82.1037             nan     0.0100    1.2432
     2       80.8565             nan     0.0100    0.7471
     3       79.6078             nan     0.0100    1.1931
     4       78.4286             nan     0.0100    1.2227
     5       77.2156             nan     0.0100    1.0021
     6       75.9941             nan     0.0100    0.9522
     7       74.8174             nan     0.0100    1.2492
     8       73.6779             nan     0.0100    0.8937
     9       72.5702             nan     0.0100    1.1308
    10       71.4445             nan     0.0100    1.0929
    20       61.8510             nan     0.0100    0.7992
    40       47.3559             nan     0.0100    0.6181
    60       36.9444             nan     0.0100    0.3083
    80       29.6667             nan     0.0100    0.2855
   100       24.2885             nan     0.0100    0.1998
   120       20.4571             nan     0.0100    0.0890
   140       17.7072             nan     0.0100    0.1001
   160       15.6620             nan     0.0100    0.0617
   180       14.0520             nan     0.0100    0.0363
   200       12.7976             nan     0.0100    0.0281

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       82.0376             nan     0.0100    1.5233
     2       80.8001             nan     0.0100    1.2017
     3       79.5343             nan     0.0100    1.1778
     4       78.3625             nan     0.0100    1.1743
     5       77.0960             nan     0.0100    1.0770
     6       75.9050             nan     0.0100    0.9866
     7       74.7438             nan     0.0100    1.0648
     8       73.6737             nan     0.0100    0.9615
     9       72.6044             nan     0.0100    1.0075
    10       71.4229             nan     0.0100    1.4087
    20       61.5841             nan     0.0100    0.8771
    40       46.5374             nan     0.0100    0.6423
    60       35.6374             nan     0.0100    0.4499
    80       28.1305             nan     0.0100    0.2849
   100       22.7291             nan     0.0100    0.2464
   120       18.6694             nan     0.0100    0.1299
   140       15.8364             nan     0.0100    0.0853
   160       13.6747             nan     0.0100    0.0566
   180       12.0585             nan     0.0100    0.0398
   200       10.8182             nan     0.0100    0.0341

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       82.0926             nan     0.0100    1.0380
     2       80.8353             nan     0.0100    1.2004
     3       79.5640             nan     0.0100    1.1246
     4       78.3215             nan     0.0100    1.4121
     5       77.1556             nan     0.0100    1.1714
     6       76.0261             nan     0.0100    1.1703
     7       74.8750             nan     0.0100    1.0436
     8       73.6756             nan     0.0100    1.2342
     9       72.5860             nan     0.0100    1.0804
    10       71.5429             nan     0.0100    0.9447
    20       61.5845             nan     0.0100    0.8610
    40       46.9087             nan     0.0100    0.5869
    60       36.4489             nan     0.0100    0.3835
    80       28.7874             nan     0.0100    0.2419
   100       23.3348             nan     0.0100    0.1957
   120       19.3827             nan     0.0100    0.1225
   140       16.5342             nan     0.0100    0.0884
   160       14.4493             nan     0.0100    0.0456
   180       12.9440             nan     0.0100    0.0417
   200       11.7381             nan     0.0100    0.0247

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       72.0588             nan     0.1000    8.9196
     2       62.4512             nan     0.1000    7.2335
     3       54.0696             nan     0.1000    6.5664
     4       48.2199             nan     0.1000    7.2038
     5       42.8882             nan     0.1000    4.6056
     6       38.3066             nan     0.1000    3.3245
     7       34.1082             nan     0.1000    3.6140
     8       30.6830             nan     0.1000    2.9921
     9       27.4351             nan     0.1000    2.5708
    10       25.2120             nan     0.1000    1.6745
    20       13.1373             nan     0.1000    0.3821
    40        8.6311             nan     0.1000   -0.1181
    60        6.6751             nan     0.1000   -0.0923
    80        5.4055             nan     0.1000   -0.0483
   100        4.6533             nan     0.1000   -0.0396
   120        4.0230             nan     0.1000   -0.0235
   140        3.5438             nan     0.1000   -0.0486
   160        3.0273             nan     0.1000   -0.0515
   180        2.7294             nan     0.1000   -0.0146
   200        2.4389             nan     0.1000   -0.0516

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       71.2018             nan     0.1000   10.5939
     2       61.5301             nan     0.1000   10.5326
     3       53.2435             nan     0.1000    8.5112
     4       47.7194             nan     0.1000    5.9271
     5       42.5579             nan     0.1000    4.8812
     6       37.5705             nan     0.1000    3.9055
     7       33.2802             nan     0.1000    3.9581
     8       29.5641             nan     0.1000    3.1859
     9       26.8748             nan     0.1000    2.5012
    10       24.7248             nan     0.1000    2.3798
    20       13.6910             nan     0.1000    0.3389
    40        9.2009             nan     0.1000   -0.1169
    60        7.6151             nan     0.1000    0.0035
    80        6.6090             nan     0.1000   -0.0456
   100        5.9162             nan     0.1000   -0.0571
   120        5.2241             nan     0.1000   -0.0788
   140        4.6867             nan     0.1000   -0.0490
   160        4.1767             nan     0.1000   -0.0511
   180        3.6936             nan     0.1000   -0.0424
   200        3.3743             nan     0.1000   -0.0622

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       71.8390             nan     0.1000   11.7534
     2       61.5357             nan     0.1000   13.5175
     3       53.2130             nan     0.1000    9.0848
     4       46.5422             nan     0.1000    7.7312
     5       40.4994             nan     0.1000    6.1775
     6       35.6508             nan     0.1000    5.0343
     7       32.0644             nan     0.1000    3.4340
     8       28.4605             nan     0.1000    3.4620
     9       26.0648             nan     0.1000    2.2019
    10       23.5114             nan     0.1000    2.5264
    20       11.4691             nan     0.1000    0.4237
    40        6.6664             nan     0.1000   -0.0021
    60        5.0432             nan     0.1000    0.0106
    80        4.0513             nan     0.1000   -0.0468
   100        3.2191             nan     0.1000   -0.0260
   120        2.7209             nan     0.1000   -0.0200
   140        2.3354             nan     0.1000   -0.0338
   160        2.0482             nan     0.1000   -0.0296
   180        1.7806             nan     0.1000   -0.0077
   200        1.5340             nan     0.1000   -0.0176

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       72.1875             nan     0.1000   12.2825
     2       62.0413             nan     0.1000   10.0219
     3       53.9076             nan     0.1000    7.6110
     4       47.2718             nan     0.1000    6.1980
     5       41.5626             nan     0.1000    6.1021
     6       36.9710             nan     0.1000    4.6932
     7       33.4586             nan     0.1000    3.6009
     8       30.0047             nan     0.1000    2.8428
     9       26.9543             nan     0.1000    2.6554
    10       24.2861             nan     0.1000    2.2227
    20       12.8281             nan     0.1000    0.1247
    40        8.3507             nan     0.1000   -0.0943
    60        6.9062             nan     0.1000   -0.0229
    80        5.7660             nan     0.1000   -0.1073
   100        4.8889             nan     0.1000   -0.0181
   120        4.2018             nan     0.1000   -0.0334
   140        3.5881             nan     0.1000   -0.0450
   160        3.1539             nan     0.1000   -0.0355
   180        2.8258             nan     0.1000   -0.0319
   200        2.5463             nan     0.1000   -0.0272

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       70.7100             nan     0.1000   10.8719
     2       60.8910             nan     0.1000    8.5633
     3       52.9948             nan     0.1000    8.3668
     4       45.9607             nan     0.1000    6.7529
     5       40.0427             nan     0.1000    5.3240
     6       34.9762             nan     0.1000    4.4782
     7       30.7019             nan     0.1000    4.1455
     8       26.9074             nan     0.1000    2.9721
     9       23.9878             nan     0.1000    2.8388
    10       21.7689             nan     0.1000    1.6666
    20       10.9717             nan     0.1000    0.2201
    40        6.6510             nan     0.1000   -0.0091
    60        4.7675             nan     0.1000   -0.0774
    80        3.7544             nan     0.1000   -0.0178
   100        3.0426             nan     0.1000   -0.0404
   120        2.4572             nan     0.1000   -0.0374
   140        1.9751             nan     0.1000   -0.0339
   160        1.7005             nan     0.1000   -0.0165
   180        1.4194             nan     0.1000   -0.0172
   200        1.2019             nan     0.1000   -0.0185

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       70.3022             nan     0.1000   12.9222
     2       59.8029             nan     0.1000   10.1586
     3       51.5629             nan     0.1000    9.0109
     4       44.4735             nan     0.1000    6.4310
     5       39.1678             nan     0.1000    4.5107
     6       34.7790             nan     0.1000    3.2489
     7       30.5190             nan     0.1000    3.5370
     8       27.7058             nan     0.1000    2.9958
     9       24.5913             nan     0.1000    2.4875
    10       22.1954             nan     0.1000    1.3409
    20       11.5042             nan     0.1000    0.1901
    40        7.7066             nan     0.1000   -0.0767
    60        5.9207             nan     0.1000   -0.0482
    80        4.9818             nan     0.1000   -0.0133
   100        4.1245             nan     0.1000   -0.0584
   120        3.5192             nan     0.1000   -0.0640
   140        2.9931             nan     0.1000   -0.0643
   160        2.6195             nan     0.1000   -0.0592
   180        2.2219             nan     0.1000   -0.0368
   200        1.9464             nan     0.1000   -0.0253

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       81.6432             nan     0.0100    0.9275
     2       80.5158             nan     0.0100    1.0263
     3       79.3795             nan     0.0100    0.9959
     4       78.2578             nan     0.0100    0.9495
     5       77.1414             nan     0.0100    1.0521
     6       76.0682             nan     0.0100    0.8675
     7       75.0976             nan     0.0100    0.7691
     8       74.1164             nan     0.0100    0.9493
     9       73.1437             nan     0.0100    1.0375
    10       72.2298             nan     0.0100    0.7051
    20       63.3367             nan     0.0100    0.7237
    40       49.9490             nan     0.0100    0.4990
    60       40.4129             nan     0.0100    0.3555
    80       33.2745             nan     0.0100    0.1977
   100       27.9932             nan     0.0100    0.2123
   120       23.9164             nan     0.0100    0.1184
   140       20.8099             nan     0.0100    0.1328
   160       18.3854             nan     0.0100    0.1013
   180       16.5568             nan     0.0100    0.0489
   200       15.0541             nan     0.0100    0.0551

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       81.5252             nan     0.0100    1.0842
     2       80.3370             nan     0.0100    1.0856
     3       79.3288             nan     0.0100    1.0929
     4       78.2835             nan     0.0100    0.8675
     5       77.3043             nan     0.0100    0.8962
     6       76.4117             nan     0.0100    0.7355
     7       75.4097             nan     0.0100    0.8732
     8       74.4642             nan     0.0100    0.8607
     9       73.4954             nan     0.0100    0.8798
    10       72.4767             nan     0.0100    0.9005
    20       63.8695             nan     0.0100    0.7980
    40       50.6138             nan     0.0100    0.4875
    60       41.1096             nan     0.0100    0.3290
    80       33.9082             nan     0.0100    0.2942
   100       28.6503             nan     0.0100    0.1567
   120       24.8144             nan     0.0100    0.1128
   140       21.8075             nan     0.0100    0.0717
   160       19.4810             nan     0.0100    0.0665
   180       17.7529             nan     0.0100    0.0358
   200       16.3777             nan     0.0100    0.0453

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       81.3930             nan     0.0100    1.2150
     2       80.1988             nan     0.0100    1.1511
     3       79.0691             nan     0.0100    1.1048
     4       77.9117             nan     0.0100    1.1418
     5       76.8566             nan     0.0100    1.1005
     6       75.8177             nan     0.0100    1.0076
     7       74.7512             nan     0.0100    0.8993
     8       73.8184             nan     0.0100    0.9079
     9       72.7657             nan     0.0100    0.9753
    10       71.8189             nan     0.0100    1.0840
    20       62.5244             nan     0.0100    0.6689
    40       48.6728             nan     0.0100    0.5556
    60       38.4346             nan     0.0100    0.3823
    80       30.9226             nan     0.0100    0.2838
   100       25.6761             nan     0.0100    0.1695
   120       21.6179             nan     0.0100    0.1467
   140       18.6931             nan     0.0100    0.0555
   160       16.4121             nan     0.0100    0.0538
   180       14.7115             nan     0.0100    0.0706
   200       13.4057             nan     0.0100    0.0381

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       81.3852             nan     0.0100    0.9828
     2       80.2719             nan     0.0100    1.0367
     3       79.2346             nan     0.0100    1.0895
     4       78.1223             nan     0.0100    1.0614
     5       76.9964             nan     0.0100    0.9186
     6       76.0114             nan     0.0100    0.7760
     7       74.9307             nan     0.0100    1.0101
     8       73.8917             nan     0.0100    0.9347
     9       72.9427             nan     0.0100    1.0054
    10       71.9718             nan     0.0100    0.9324
    20       63.2329             nan     0.0100    0.7369
    40       49.2800             nan     0.0100    0.5742
    60       39.2970             nan     0.0100    0.2981
    80       31.9335             nan     0.0100    0.3024
   100       26.7695             nan     0.0100    0.2455
   120       22.9290             nan     0.0100    0.1298
   140       20.0313             nan     0.0100    0.1206
   160       17.8030             nan     0.0100    0.0428
   180       15.9596             nan     0.0100    0.0512
   200       14.6471             nan     0.0100    0.0044

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       81.4351             nan     0.0100    1.0923
     2       80.2168             nan     0.0100    1.1508
     3       79.1213             nan     0.0100    1.1111
     4       78.0427             nan     0.0100    1.1233
     5       77.0830             nan     0.0100    0.8951
     6       76.1430             nan     0.0100    0.9734
     7       74.9849             nan     0.0100    0.8951
     8       73.8751             nan     0.0100    1.0012
     9       72.8555             nan     0.0100    0.8907
    10       71.9239             nan     0.0100    0.8082
    20       62.1906             nan     0.0100    0.7395
    40       47.6115             nan     0.0100    0.5724
    60       37.1310             nan     0.0100    0.4189
    80       29.6357             nan     0.0100    0.2732
   100       24.0487             nan     0.0100    0.2440
   120       20.0626             nan     0.0100    0.1122
   140       17.1636             nan     0.0100    0.0833
   160       14.8668             nan     0.0100    0.0955
   180       13.1471             nan     0.0100    0.0383
   200       11.8508             nan     0.0100    0.0100

Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
     1       81.4825             nan     0.0100    1.0788
     2       80.2693             nan     0.0100    1.0741
     3       79.2765             nan     0.0100    1.0380
     4       78.1454             nan     0.0100    0.9090
     5       77.0636             nan     0.0100    1.1187
     6       75.8994             nan     0.0100    0.9877
     7       74.7628             nan     0.0100    1.0722
     8       73.7407             nan     0.0100    1.0408
     9       72.7455             nan     0.0100    0.7721
    10       71.7043             nan     0.0100    0.9985
    20       62.6773             nan     0.0100    0.8992
    40       48.0015             nan     0.0100    0.5350
    60       37.9587             nan     0.0100    0.4355
    80       30.7992             nan     0.0100    0.2162
   100       25.4948             nan     0.0100    0.2027
   120       21.7751             nan     0.0100    0.1209
   140       18.8395             nan     0.0100    0.1230
   160       16.6231             nan     0.0100    0.0956
